Girone A del Magic
| Data | In casa | Fuori Casa | Risultato | Marcatori |
| 5 Febbraio 2005 | All Blacks Genova | Blue Devils Genova | 1-9 | Callà 1 Boschini 5,Ronsval 3,Ginesi 1 |
| 28 Novembre 2004 | Skorpions Varese | Magic Torino | 10-0 | 7 Carelli,2 Fattori,1 autogoal |
| 4 Dicembre 2004 | Magic Torino | All Blacks Genova | 7-3 | 4 Ceravolo,2 Prima,1 Furneri 3 Callà |
| giocata | Blue Devils Genova | Skorpions Varese | 0-8 | 4 Carelli C, 3 Fattore T, Mutti M |
| giocata | Skorpions Varese | All Blacks Genova | 17-3 | 7 Carelli C, 6 Fattore T, 3 Mutti M, 2 Santeramo GF 2 Callà GL, Aut |
| 19 Marzo 2005 | Blue Devils Genova | All Blacks Genova | 2-5 | Boschini S, Ronsval A
4 Callà GL, Dindelli R |
| 20 Marzo 2005 | Magic Torino | Skorpions Varese | 2-10 | Furneri F, Ceravolo S
6 Fattore T, 3 Carelli C, Mutti M |
| 2 Aprile 2005 | All Blacks Genova | Magic Torino | 5-4 | 5 Callà (1autogal)
Furneri, De Zotti, Prima(rig.), Misiti |
| 7 Maggio 2005 | Skorpions Varese | Blue Devils Genova | 13-1 | Mutti 6,Fattore 3,Carelli 3,Autoreti 1
Boschini 1 |
| 16 Aprile 2005 | All Blacks Genova | Skorpions Varese | 5-12 | 3 Callà,1 Dindelli 8 Fattore,4 Carelli, |
| 17 aprile 2005 | Magic Torino | Blue Devils Genova | 3-3 | 1 Furneri, 2 Prima 2 Boschini, 1 Ronsval |
| 30 aprile 2005 | Blue Devils Genova | Magic Torino | 3-2 | 2 Boschini,1 Ronsval 1 Furneri, 1 De Zotti |
Classifica Girone A
| Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | V | N | P | GF | GS | DIF R | |
| All Blacks Genova | 2 | 0 | 4 | 22 | 52 | -30 | |||||||||||||||||||
| BlueDevils Genova | 2 | 1 | 3 | 18 | 32 | -14 | |||||||||||||||||||
| Magic Torino | 1 | 1 | 4 | 18 | 34 | -16 | |||||||||||||||||||
| Scorpions Varese | 6 | 0 | 0 | 70 | 11 | 60 |
Si qualificano alle finali di Campionato:
-Skorpions Varese
-Blue Devils Genova
-All Black Genova